お米の産地 / 愛媛県
愛媛県のお米の産地
愛媛県の田の面積は2.1万ha(全国37位)、水稲の収穫量は6.4万トン(全国35位)です(2024年)。市町村別で収穫量が最も多いのは西条市で14,200トン。県全体の約22%を占めます。10aあたりの収量は502kgで、全国平均(540kg)より38kg少ない水準です(全国27位)。2021年から2024年までの3年間で、田の面積は−1,000ha(−4.6%)変化しました。
市町村別の水稲収穫量ランキング(2024年)
| 順 | 市町村 | 収穫量(t) | 作付面積(ha) | 10a収量(kg) | 田の面積(ha) | 田の面積率 | 2021→2024年の田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西条市 | 14,200 | 2,830 | 501 | 4,740 | 9.3% | −80 |
| 2 | 松山市 | 8,930 | 1,660 | 539 | 2,110 | 4.9% | −90 |
| 3 | 今治市 | 7,080 | 1,400 | 505 | 2,070 | 4.9% | −60 |
| 4 | 西予市 | 5,640 | 1,110 | 510 | 1,960 | 3.8% | −180 |
| 5 | 東温市 | 3,860 | 742 | 520 | 1,230 | 5.8% | −20 |
| 6 | 宇和島市 | 3,720 | 791 | 470 | 1,050 | 2.2% | −130 |
| 7 | 松前町 | 3,120 | 577 | 541 | 815 | — | −6 |
| 8 | 伊予市 | 2,990 | 568 | 526 | 959 | 4.9% | −21 |
| 9 | 四国中央市 | 2,890 | 600 | 481 | 1,190 | 2.8% | −130 |
| 10 | 鬼北町 | 2,270 | 489 | 465 | 776 | 3.2% | −46 |
| 11 | 大洲市 | 2,240 | 483 | 464 | 905 | 2.1% | −105 |
| 12 | 久万高原町 | 1,870 | 371 | 504 | 717 | 1.2% | −19 |
| 13 | 愛南町 | 1,550 | 345 | 448 | 591 | 2.5% | −53 |
| 14 | 内子町 | 1,110 | 232 | 477 | 475 | 1.6% | −20 |
| 15 | 新居浜市 | 1,100 | 229 | 480 | 650 | 2.8% | −42 |
| 16 | 松野町 | 945 | 210 | 450 | 300 | 3% | −36 |
| 17 | 砥部町 | 252 | 52 | 485 | 119 | 1.2% | −11 |
| 18 | 八幡浜市 | 13 | 3 | 441 | 22 | 0.2% | 0 |
| 19 | 上島町 | 13 | 3 | 447 | 8 | 0.3% | 0 |
水稲の統計が公表されていない市町村(作付けが少なく秘匿されている場合を含む): 伊方町
数字の読み方:農林水産省が公表する概数です(有効数字3桁程度)。「田の面積率」は、田の耕地面積を、市町村の面積(国勢調査の人口と人口密度から逆算)で割った値です。田の面積の増減は、2021年と2024年の公表値の差で、宅地などへの転用や、荒廃による減少を含みます。
愛媛県のお米を、ふるさと納税の返礼品で探す›
出典:農林水産省「作物統計調査」市町村別データ(2021〜2024年、e-Stat)。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。