ESTATE
不動産相場マップ
国土交通省の不動産取引価格情報(実際の成約価格)をもとに、都道府県別の中古マンション・戸建ての中央値を一覧で比較できます。 都道府県を選ぶと、県内市区町村の相場ランキングを確認できます。
| 都道府県 | 中古マンション中央値 | 戸建て中央値 |
|---|---|---|
| 東京都 | 3,800万円 | 4,850万円 |
| 沖縄県 | 3,250万円 | 3,000万円 |
| 神奈川県 | 2,550万円 | 3,900万円 |
| 長野県 | 2,400万円 | 640万円 |
| 島根県 | 2,150万円 | 365万円 |
| 広島県 | 2,100万円 | 1,500万円 |
| 鹿児島県 | 2,100万円 | 430万円 |
| 長崎県 | 1,950万円 | 710万円 |
| 京都府 | 1,900万円 | 1,925万円 |
| 岡山県 | 1,900万円 | 1,000万円 |
| 高知県 | 1,900万円 | 345万円 |
| 滋賀県 | 1,850万円 | 1,500万円 |
| 大阪府 | 1,800万円 | 2,175万円 |
| 福島県 | 1,700万円 | 600万円 |
| 埼玉県 | 1,700万円 | 2,500万円 |
| 愛知県 | 1,700万円 | 3,000万円 |
| 佐賀県 | 1,700万円 | 1,200万円 |
| 三重県 | 1,675万円 | 750万円 |
| 山口県 | 1,650万円 | 850万円 |
| 岩手県 | 1,600万円 | 700万円 |
| 鳥取県 | 1,550万円 | 775万円 |
| 岐阜県 | 1,525万円 | 985万円 |
| 福岡県 | 1,525万円 | 1,800万円 |
| 茨城県 | 1,500万円 | 1,200万円 |
| 熊本県 | 1,500万円 | 715万円 |
| 山形県 | 1,400万円 | 668万円 |
| 兵庫県 | 1,400万円 | 1,650万円 |
| 愛媛県 | 1,400万円 | 695万円 |
| 千葉県 | 1,300万円 | 1,500万円 |
| 静岡県 | 1,300万円 | 1,600万円 |
| 大分県 | 1,250万円 | 565万円 |
| 香川県 | 1,223万円 | 1,000万円 |
| 秋田県 | 1,200万円 | 400万円 |
| 富山県 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 栃木県 | 1,190万円 | 1,700万円 |
| 青森県 | 1,175万円 | 370万円 |
| 奈良県 | 1,135万円 | 800万円 |
| 宮城県 | 1,050万円 | 1,600万円 |
| 北海道 | 1,040万円 | 400万円 |
| 福井県 | - | 1,000万円 |
| 宮崎県 | 850万円 | 660万円 |
| 新潟県 | 735万円 | 660万円 |
| 石川県 | 680万円 | 1,200万円 |
| 徳島県 | 635万円 | 513万円 |
| 群馬県 | 523万円 | 1,150万円 |
| 和歌山県 | 465万円 | 450万円 |
| 山梨県 | 433万円 | 965万円 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。都道府県内でデータのある市区町村の中央値をさらに中央値化した値です。賃貸の家賃相場とは異なります。