ESTATE
不動産相場マップ
国土交通省の不動産取引価格情報(実際の成約価格)をもとに、都道府県別の中古マンション・戸建ての中央値を一覧で比較できます。 都道府県を選ぶと、県内市区町村の相場ランキングを確認できます。
| 都道府県 | 中古マンション中央値 | 戸建て中央値 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 3,300万円 | 2,500万円 |
| 東京都 | 3,150万円 | 3,700万円 |
| 神奈川県 | 2,500万円 | 4,100万円 |
| 長野県 | 2,350万円 | 680万円 |
| 鹿児島県 | 2,300万円 | 415万円 |
| 広島県 | 2,200万円 | 1,750万円 |
| 島根県 | 2,150万円 | 365万円 |
| 京都府 | 1,950万円 | 1,925万円 |
| 滋賀県 | 1,900万円 | 1,450万円 |
| 長崎県 | 1,900万円 | 570万円 |
| 埼玉県 | 1,875万円 | 2,500万円 |
| 大阪府 | 1,800万円 | 2,000万円 |
| 山口県 | 1,800万円 | 850万円 |
| 佐賀県 | 1,800万円 | 1,200万円 |
| 岡山県 | 1,775万円 | 1,100万円 |
| 岩手県 | 1,700万円 | 860万円 |
| 茨城県 | 1,700万円 | 1,200万円 |
| 三重県 | 1,700万円 | 898万円 |
| 兵庫県 | 1,700万円 | 1,600万円 |
| 熊本県 | 1,700万円 | 685万円 |
| 愛知県 | 1,650万円 | 2,950万円 |
| 福岡県 | 1,600万円 | 2,000万円 |
| 鳥取県 | 1,550万円 | 700万円 |
| 愛媛県 | 1,400万円 | 695万円 |
| 岐阜県 | 1,350万円 | 980万円 |
| 静岡県 | 1,350万円 | 1,600万円 |
| 山形県 | 1,300万円 | 625万円 |
| 福島県 | 1,300万円 | 700万円 |
| 福井県 | - | 1,250万円 |
| 香川県 | 1,223万円 | 1,100万円 |
| 秋田県 | 1,200万円 | 460万円 |
| 富山県 | 1,200万円 | 1,200万円 |
| 大分県 | 1,200万円 | 500万円 |
| 青森県 | 1,175万円 | 370万円 |
| 千葉県 | 1,100万円 | 1,300万円 |
| 宮城県 | 1,050万円 | 1,650万円 |
| 北海道 | 1,040万円 | 365万円 |
| 奈良県 | 958万円 | 575万円 |
| 栃木県 | 880万円 | 1,500万円 |
| 宮崎県 | 850万円 | 610万円 |
| 新潟県 | 735万円 | 540万円 |
| 石川県 | 640万円 | 1,200万円 |
| 群馬県 | 600万円 | 1,150万円 |
| 徳島県 | 600万円 | 550万円 |
| 和歌山県 | 540万円 | 425万円 |
| 高知県 | - | 400万円 |
| 山梨県 | 350万円 | 845万円 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ。都道府県内でデータのある市区町村の中央値をさらに中央値化した値です。賃貸の家賃相場とは異なります。
よくある質問
Q. この相場データの出典は何ですか?
A. 国土交通省が提供する「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報です。実際に成約した価格を集計しています。
Q. 中央値はどのように算出していますか?
A. 都道府県内でデータのある市区町村ごとの中央値を求め、その値をさらに中央値化しています。外れ値の影響を受けにくい指標です。
Q. 賃貸の家賃相場とは違いますか?
A. はい、異なります。ここに表示しているのは売買の成約価格の中央値であり、賃貸物件の家賃相場とは別のデータです。
Q. 都道府県別ランキングはどう見ればいいですか?
A. 「安い順に切り替え」で費用を抑えたいエリアを、「高い順」で資産価値の高いエリアを比較できます。都道府県名をクリックすると、県内市区町村ごとの詳細ランキングを確認できます。
ほかのハブも見る