2026年度 地域別最低賃金
最低賃金は、全国一斉には変わりません
2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円。前年度の1,121円から56円上がります。 ただし変わる日は都道府県ごとに違い、10月1日から12月2日まで21通りに分かれています。 自分の県がいつから、いくらになるのかをまとめました。
全国加重平均
1,177円
前年度 1,121円
引上げ額
+56円
目安制度開始以降2番目
次の発効まで
あと14日
10月1日から
発効済み / これから
0 / 47
都道府県
もっとも高いのは東京都の1,280円、もっとも低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円。引上げ額がいちばん大きいのは佐賀県の+65円です。
いつから変わる?(発効日カレンダー)
発効日の早い順です。同じ日に変わる県をまとめています。県名を押すと、その県の町のデータが見られます。
10月1日あと14日15都道府県
10月2日あと15日2都道府県
10月4日あと17日3都道府県
10月8日あと21日1都道府県
10月10日あと23日1都道府県
10月11日あと24日1都道府県
10月14日あと27日1都道府県
10月15日あと28日1都道府県
10月16日あと29日1都道府県
10月18日あと31日1都道府県
10月24日あと37日1都道府県
10月25日あと38日1都道府県
10月29日あと42日2都道府県
10月30日あと43日1都道府県
11月1日あと45日4都道府県
11月2日あと46日1都道府県
11月15日あと59日1都道府県
11月16日あと60日1都道府県
12月1日あと75日2都道府県
12月2日あと76日1都道府県
都道府県別の一覧(金額順)
月収の目安は、1日8時間・月20日(月160時間)働いた場合の単純計算です。実際の給与は労働時間や各種手当によって変わります。
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 引上げ | 月収の目安 | 発効日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | +54円 | 204,800円(+8,640) | 10月1日 |
| 2 | 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | +54円 | 204,640円(+8,640) | 10月1日 |
| 3 | 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | +54円 | 196,960円(+8,640) | 10月1日 |
| 4 | 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | +55円 | 191,360円(+8,800) | 10月1日 |
| 5 | 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 191,200円(+8,800) | 10月1日 |
| 6 | 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | +55円 | 191,200円(+8,800) | 10月1日 |
| 7 | 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | +58円 | 188,800円(+9,280) | 11月16日 |
| 8 | 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | +56円 | 187,520円(+8,960) | 10月1日 |
| 9 | 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | +57円 | 184,640円(+9,120) | 10月15日 |
| 10 | 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | +56円 | 182,880円(+8,960) | 10月1日 |
| 11 | 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | 182,560円(+8,960) | 10月11日 |
| 12 | 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | +62円 | 181,760円(+9,920) | 10月18日 |
| 13 | 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | +56円 | 181,760円(+8,960) | 10月3日 |
| 14 | 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | +56円 | 180,960円(+8,960) | 10月1日 |
| 15 | 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | +57円 | 180,000円(+9,120) | 10月1日 |
| 16 | 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | +56円 | 179,360円(+8,960) | 10月1日 |
| 17 | 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | +57円 | 179,200円(+9,120) | 10月3日 |
| 18 | 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | +57円 | 179,040円(+9,120) | 10月1日 |
| 19 | 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | +56円 | 178,720円(+8,960) | 10月2日 |
| 20 | 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | +57円 | 178,240円(+9,120) | 10月4日 |
| 21 | 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | +59円 | 178,080円(+9,440) | 10月3日 |
| 22 | 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | +61円 | 178,080円(+9,760) | 11月1日 |
| 23 | 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | +59円 | 177,920円(+9,440) | 10月4日 |
| 24 | 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | +58円 | 177,280円(+9,280) | 10月1日 |
| 25 | 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | +56円 | 177,120円(+8,960) | 10月4日 |
| 26 | 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | +57円 | 176,640円(+9,120) | 10月2日 |
| 27 | 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | +57円 | 176,480円(+9,120) | 11月1日 |
| 28 | 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | +56円 | 176,160円(+8,960) | 10月3日 |
| 29 | 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | +58円 | 176,160円(+9,280) | 10月8日 |
| 30 | 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | +60円 | 175,680円(+9,600) | 10月1日 |
| 31 | 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | +61円 | 175,360円(+9,760) | 11月1日 |
| 32 | 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | +65円 | 175,200円(+10,400) | 11月15日 |
| 33 | 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | +61円 | 175,040円(+9,760) | 10月16日 |
| 34 | 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | +60円 | 174,880円(+9,600) | 11月1日 |
| 35 | 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | +60円 | 174,720円(+9,600) | 10月30日 |
| 36 | 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | +59円 | 174,720円(+9,440) | 10月10日 |
| 37 | 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | +56円 | 174,720円(+8,960) | 10月1日 |
| 38 | 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | +58円 | 174,720円(+9,280) | 12月1日 |
| 39 | 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | +61円 | 174,400円(+9,760) | 10月29日 |
| 40 | 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 174,400円(+9,440) | 12月1日 |
| 41 | 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | +59円 | 174,400円(+9,440) | 10月14日 |
| 42 | 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | +60円 | 174,400円(+9,600) | 10月3日 |
| 43 | 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | +64円 | 174,400円(+10,240) | 10月25日 |
| 44 | 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | +56円 | 173,920円(+8,960) | 11月2日 |
| 45 | 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 173,760円(+10,080) | 10月29日 |
| 46 | 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | +63円 | 173,760円(+10,080) | 12月2日 |
| 47 | 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | +62円 | 173,600円(+9,920) | 10月24日 |
ご利用の前に
金額と発効日は、厚生労働省が公表した答申の内容です。厚労省の資料には「発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」と注記されています。実際の適用日や、特定の産業だけに適用される特定最低賃金については、お住まいの都道府県労働局の発表をご確認ください。
出典:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日公表)別紙「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」