お米の産地 / 三重県
三重県のお米の産地
三重県の田の面積は4.3万ha(全国19位)、水稲の収穫量は12.1万トン(全国22位)です(2024年)。市町村別で収穫量が最も多いのは伊賀市で18,700トン。県全体の約15%を占めます。10aあたりの収量は485kgで、全国平均(540kg)より55kg少ない水準です(全国35位)。2021年から2024年までの3年間で、田の面積は−1,400ha(−3.2%)変化しました。
市町村別の水稲収穫量ランキング(2024年)
| 順 | 市町村 | 収穫量(t) | 作付面積(ha) | 10a収量(kg) | 田の面積(ha) | 田の面積率 | 2021→2024年の田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊賀市 | 18,700 | 3,700 | 506 | 6,110 | 10.9% | −80 |
| 2 | 津市 | 17,900 | 3,770 | 474 | 6,250 | 8.8% | −210 |
| 3 | 松阪市 | 16,800 | 3,410 | 493 | 5,960 | 9.6% | −180 |
| 4 | 鈴鹿市 | 9,690 | 1,950 | 496 | 3,600 | 18.5% | −90 |
| 5 | 伊勢市 | 7,080 | 1,410 | 503 | 2,210 | 10.6% | −120 |
| 6 | 四日市市 | 6,910 | 1,430 | 485 | 2,430 | 11.8% | −120 |
| 7 | 桑名市 | 5,930 | 1,230 | 484 | 2,020 | 14.8% | −30 |
| 8 | いなべ市 | 5,270 | 1,150 | 459 | 2,150 | 9.8% | −30 |
| 9 | 明和町 | 5,190 | 1,050 | 496 | 1,600 | — | −60 |
| 10 | 菰野町 | 4,030 | 858 | 470 | 1,580 | 14.8% | −40 |
| 11 | 玉城町 | 3,830 | 758 | 505 | 1,130 | 27.6% | −60 |
| 12 | 亀山市 | 3,260 | 703 | 464 | 1,190 | 6.2% | −50 |
| 13 | 名張市 | 2,890 | 589 | 490 | 963 | 7.4% | +13 |
| 14 | 多気町 | 2,770 | 594 | 467 | 1,200 | 11.6% | −30 |
| 15 | 木曽岬町 | 1,430 | 280 | 511 | 466 | 29.6% | −8 |
| 16 | 東員町 | 1,250 | 271 | 462 | 574 | 25.3% | −8 |
| 17 | 度会町 | 1,200 | 253 | 476 | 392 | 2.9% | −22 |
| 18 | 志摩市 | 1,100 | 240 | 457 | 648 | 3.6% | −59 |
| 19 | 御浜町 | 745 | 166 | 449 | 253 | 2.9% | −35 |
| 20 | 大紀町 | 739 | 168 | 440 | 396 | 1.7% | −23 |
| 21 | 鳥羽市 | 737 | 166 | 444 | 254 | 2.4% | −32 |
| 22 | 紀宝町 | 722 | 163 | 443 | 253 | 3.2% | −20 |
| 23 | 大台町 | 605 | 136 | 445 | 209 | 0.6% | −7 |
| 24 | 熊野市 | 492 | 111 | 443 | 263 | 0.7% | −26 |
| 25 | 紀北町 | 421 | 100 | 421 | 158 | 0.6% | −12 |
| 26 | 南伊勢町 | 420 | 96 | 437 | 194 | 0.8% | −22 |
| 27 | 朝日町 | 277 | 59 | 470 | 92 | — | −8 |
| 28 | 川越町 | 212 | 45 | 472 | 69 | 7.9% | −5 |
| 29 | 尾鷲市 | 29 | 7 | 414 | 22 | 0.1% | −1 |
数字の読み方:農林水産省が公表する概数です(有効数字3桁程度)。「田の面積率」は、田の耕地面積を、市町村の面積(国勢調査の人口と人口密度から逆算)で割った値です。田の面積の増減は、2021年と2024年の公表値の差で、宅地などへの転用や、荒廃による減少を含みます。
三重県のお米を、ふるさと納税の返礼品で探す›
出典:農林水産省「作物統計調査」市町村別データ(2021〜2024年、e-Stat)。このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。